Apple이 새 모델을 출시할 때마다 논란이 있을 것입니다. 일반적으로 Samsung과 관련이 있습니다. 두 장치 모두 고유한 특징과 기능을 가지고 있습니다. 그러나 두 장치의 차이점을 알아 두는 것이 중요합니다. 이제 최신 Apple iPhone 16 Pro Max와 Samsung Galaxy S24 Ultra를 비교해 보겠습니다. Samsung S24 Ultra는 2024년 1월 17일에 출시되었으며, 새로운 Apple iPhone 16 Pro Max는 2024년 9월 9일에 출시되었습니다. 이 기사에서는 Apple iPhone 16 Pro Max와 Samsung Galaxy의 주요 차이점에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. S24 울트라.
표시하다
핸드폰 | 애플 아이폰 16 프로 맥스 | 삼성 갤럭시 S24 울트라 |
유형 | 당신은 | 다이나믹 AMOLED |
크기 | 6.9인치 | 6.8인치 |
해결 | 1320×2868픽셀 | 1440×3088픽셀 |
PPI | 458ppi | 501ppi |
재생률 | 120Hz | 120Hz |
최대 밝기 | 2000니트 | 2600니트 |
화면 보호 | 세라믹 쉴드 | 고릴라 유리 갑옷 |
디스플레이 기능 | DCI-P3 올웨이즈 온 디스플레이 | DCI-P3 올웨이즈 온 디스플레이 DC 디밍 |
설계
키 | 163mm | 162.3mm |
너비 | 77.6mm | 79mm |
두께 | 8.25mm | 8.6mm |
무게 | 227g | 232g |
방수복 | IP68 | IP68 |
후면 소재 | 유리 | 유리 |
프레임 재질 | 금속 | 금속 |
지문 센서 | 예 | 아니요 |
성능
칩 | 애플 A18 프로 | 퀄컴 스냅드래곤 8 3세대 |
CPU 코어 | 6(2+4) | 8(1+3+2+2) |
신경 프로세서 | 3나노미터 | 4나노미터 |
제도법 | 애플 A18 프로 GPU | 아드레노 750 |
메모리
램 크기 | 8GB | 12GB |
메모리 유형 | LPDDR5X | LPDDR5X |
메모리 시계 | 4200MHz | 4200MHz |
채널 | 4 | 4 |
저장
저장 크기 | 256GB, 512GB, 1TB | 265GB, 512GB, 1TB |
유형 | NVMe | UFS 4.0 |
메모리 카드 슬롯 | 아니요 | 아니요 |
배터리
배터리 용량 | 4676mAh | 5000mAh |
최대 충전 전력 | 45W | 45W |
무선 충전 | 예 | 예 |
고속 충전 | 30분 안에 47%가 충전됩니다. | 30분 안에 69%까지 충전됩니다 |
완전 충전 | 1시 43분 | 1시 5분 |
메인 카메라
메인 카메라 | 48 메가픽셀 | 2억픽셀 |
이미지 해상도 | 8000×6000 | 16320×12240 |
줌 | 광학, 5배 줌 | 광학, 5배 줌 |
8K 비디오 녹화 | 사용할 수 없음 | 최대 30FPS |
4K 비디오 녹화 | 최대 120FPS | 최대 120FPS |
느린 | 240FPS | 240FPS |
카메라 렌즈 | 4800만 화소 표준 렌즈 1200만 화소 망원 렌즈 4800만 화소 초광각 렌즈 깊이 | 2억 화소 표준 렌즈 5000만 화소 망원 렌즈 1200만 화소 망원 렌즈 1200만 화소 초광각 렌즈 |
셀카 카메라
메가픽셀 | 12MP | 12MP |
이미지 해상도 | 4032×3024 | 4000×3000 |
구멍 | f/1.9 | f/2.2 |
안정화 | 광학 | 디지털 |
깊이 센서 | 예 | 사용할 수 없음 |
연결성
Wi-Fi | 와이파이 7 | 와이파이 7 |
블루투스 버전 | 5.3 | 5.3 |
USB | C형 | C형 |
NFC | 사용 가능 | 사용 가능 |
SIM 수 | 1 | 물리적 SIM 슬롯 없음 |
예를 들어 | 사용 가능 | 사용 가능 |
5G | 사용 가능 | 사용 가능 |
사운드 시스템
스피커 | 스테레오 재생 | 스테레오 재생 |
헤드폰 잭 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 |
FM 라디오 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 |
돌비 애트모스 | 예 | 예 |
기타 기능
가격 | $1199 | $1299 |
센서 | 얼굴 인식 나침반 주변광 가속도계 자이로스코프 근접성 기압계 | 지문 주변광 나침반 가속도계 자이로스코프 근접성 기압계 홀 효과 |
우리는 iPhone 16 Pro Max와 Samsung Galaxy S24 Ultra의 거의 모든 주요 차이점을 다루었습니다. 새로운 스마트폰을 구입할 계획인데 어떤 것을 사야 할지 고민 중이신가요? 이 기사는 귀하에게 더 적합한 것을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.