Apple presentó su último Apple Watch Series 10 durante el evento Its Glowtime. El último Apple Watch Series 10 es una nueva apariencia para la variante Apple Watch Ultra 2. A partir de ahora, hay tres modelos de Apple Watch que dominan el ámbito de los entusiastas de los relojes inteligentes: el Apple Watch 10, el Apple Watch Ultra y el último Apple Watch Ultra 2.
Si no puede decidir cuál debería comprar, hemos enumerado algunas diferencias populares entre estos modelos que potencialmente pueden ayudarlo a decidir.
Comparación de Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 y Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Serie 10 | Reloj Apple Ultra 2 | Reloj Apple Ultra |
$399(GPS)$499(GPS+Celular) | $799(GPS+Celular) | $399 |
Caja de aluminio o titanio de 46 mm o 42 mm | Caja de titanio de 49 mm. | Caja de titanio de 49 mm. |
Pantalla Retina LTPO3 OLED siempre encendida | Pantalla Retina siempre activa OLED LTOP2 | Pantalla Retina siempre activa OLED LTOP2 |
Hasta 2000 liendres | Hasta 3000 nits | Hasta 3000 nits |
Notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja Notificaciones de ritmo irregular Notificación de condición cardiovascular baja | Notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja Notificaciones de ritmo irregular Notificación de condición cardiovascular baja | Notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja Notificaciones de ritmo irregular Notificación de condición cardiovascular baja Aplicación de oxígeno en sangre |
Notificaciones de apnea del sueño | Notificaciones de apnea del sueño | Seguimiento del sueño |
Detección de temperatura | Detección de temperatura | Detección de temperatura |
Llamadas de emergencia internacionales Detección de caídas y detección de accidentes | Llamadas de emergencia internacionales Detección de caídas y detección de accidentes Sirena | Llamadas de emergencia internacionales Detección de caídas y detección de accidentes Sirena |
50 mm resistente al agua | 100 mm resistente al agua | 100 mm resistente al agua |
Medidor de profundidad hasta 6m | Profundímetro hasta 40m | Profundímetro hasta 40m |
S10 SiP | S9 SiP | S8 SiP |
Hasta 18 horas La duración de la batería dura hasta 36 horas en modo de bajo consumo Carga rápida (0-80% en unos 30 minutos) | Hasta 36 horas La duración de la batería dura hasta 72 horas en modo de bajo consumo Carga rápida (0-80% en aproximadamente 1 hora) | Hasta 36 horas La duración de la batería dura hasta 72 horas en modo de bajo consumo Carga rápida (0-80% en aproximadamente 1 hora) |
Aluminio negro azabache Aluminio oro rosa Aluminio plateado Pizarra Titanio Oro Titanio Titanio Natural | Titanio negro Titanio Natural | Titanio negro Titanio Natural |
Vocero Reproducción multimedia | Altavoces duales Reproducción multimedia | Altavoces duales |
Micrófono con aislamiento de voz. | Hay una matriz de 3 micrófonos que viene con formación de haz y mitigación de ruido. | Hay una matriz de 3 micrófonos que viene con formación de haz y mitigación de ruido. |
64 GB de capacidad | 64 GB de capacidad | 64 GB de capacidad |
Fondo de metal y cristal de zafiro. | Fondo de cerámica y cristal de zafiro. | Fondo de cerámica y cristal de zafiro. |
Altímetro siempre encendido | El altímetro siempre activo ahora se amplía de -500 metros a 9000 metros | El altímetro siempre activo ahora se amplía de -500 metros a 9000 metros |
Cada año, Apple presenta una nueva serie de relojes con muchas funciones únicas. El Apple Watch Series 10 es uno de los grandes que Apple ha presentado hasta ahora. Sin embargo, los modelos Apple Watch Ultra y Ultra 2 tienen ciertas características que superan la capacidad del último Apple Watch Series 10. La Serie 10 viene con un diseño más delgado y S10 SiP con un procesador de doble núcleo de 64 bits.
Más artículos: ¿Cómo restablecer el Samsung Galaxy S24?