Apple stellte während seines Glowtime-Events seine neueste Apple Watch Series 10 vor. Die neueste Apple Watch Series 10 ist ein neuer Look für die Apple Watch Ultra 2-Variante. Derzeit beherrschen drei Apple Watch-Modelle das Reich der Smartwatch-Enthusiasten: die Apple Watch 10, die Apple Watch Ultra und die ultimative Apple Watch Ultra 2.
Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welches Modell Sie kaufen sollen, haben wir einige beliebte Unterschiede zwischen diesen Modellen aufgelistet, die Ihnen möglicherweise bei der Entscheidung helfen können.
Vergleich der Apple Watch Series 10 mit der Apple Watch Ultra 2 mit der Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Serie 10 | Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Ultra |
399 $ (GPS)499 $ (GPS+Mobilfunk) | 799 $ (GPS+Mobilfunk) | 399 $ |
46 mm oder 42 mm Aluminium- oder Titangehäuse | 49-mm-Titangehäuse | 49-mm-Titangehäuse |
LTPO3 OLED Always-on-Retina-Display | LTOP2 OLED Always-on-Retina-Display | LTOP2 OLED Always-on-Retina-Display |
Bis zu 2000 Nits | Bis zu 3000 Nits | Bis zu 3000 Nits |
Benachrichtigungen zu hoher und niedriger Herzfrequenz Benachrichtigungen über unregelmäßigen Rhythmus Benachrichtigung über niedrige Cardio-Fitness | Benachrichtigungen zu hoher und niedriger Herzfrequenz Benachrichtigungen über unregelmäßigen Rhythmus Benachrichtigung über niedrige Cardio-Fitness | Benachrichtigungen zu hoher und niedriger Herzfrequenz Benachrichtigungen über unregelmäßigen Rhythmus Benachrichtigung über niedrige Cardio-Fitness Blutsauerstoff-App |
Benachrichtigungen über Schlafapnoe | Benachrichtigungen über Schlafapnoe | Schlafverfolgung |
Temperaturerfassung | Temperaturerfassung | Temperaturerfassung |
Internationale Notrufe Sturzerkennung und Unfallerkennung | Internationale Notrufe Sturzerkennung und Unfallerkennung Sirene | Internationale Notrufe Sturzerkennung und Unfallerkennung Sirene |
50 mm wasserdicht | 100 mm wasserdicht | 100 mm wasserdicht |
Tiefenmesser bis 6m | Tiefenmesser bis 40m | Tiefenmesser bis 40m |
S10 SiP | S9 SiP | S8 SiP |
Bis zu 18 Stunden Die Akkulaufzeit beträgt im Energiesparmodus bis zu 36 Stunden Schnellladung (0-80 % in ca. 30 Minuten) | Bis zu 36 Stunden Die Akkulaufzeit beträgt im Energiesparmodus bis zu 72 Stunden Schnellladung (0-80 % in ca. 1 Stunde) | Bis zu 36 Stunden Die Akkulaufzeit beträgt im Energiesparmodus bis zu 72 Stunden Schnellladung (0-80 % in ca. 1 Stunde) |
Tiefschwarzes Aluminium Roségoldenes Aluminium Silbernes Aluminium Schiefer-Titan Goldtitan Natürliches Titan | Schwarzes Titan Natürliches Titan | Schwarzes Titan Natürliches Titan |
Lautsprecher Medienwiedergabe | Zwei Lautsprecher Medienwiedergabe | Zwei Lautsprecher |
Mikrofon mit Sprachisolierung | Es gibt ein 3-Mikrofon-Array mit Beamforming und Geräuschunterdrückung | Es gibt ein 3-Mikrofon-Array mit Beamforming und Geräuschunterdrückung |
64 GB Kapazität | 64 GB Kapazität | 64 GB Kapazität |
Rückseite aus Metall und Saphirglas | Rückseite aus Keramik und Saphirglas | Rückseite aus Keramik und Saphirglas |
Immer eingeschalteter Höhenmesser | Der Always-on-Höhenmesser wird jetzt von -500 Metern auf 9000 Meter erweitert | Der Always-on-Höhenmesser wird jetzt von -500 Metern auf 9000 Meter erweitert |
Jedes Jahr stellt Apple eine neue Uhrenserie mit vielen einzigartigen Funktionen vor. Die Apple Watch Series 10 ist ein großes Modell, das Apple bisher vorgestellt hat. Die Modelle Apple Watch Ultra und Ultra 2 verfügen jedoch über bestimmte Funktionen, die die Fähigkeiten der neuesten Apple Watch Series 10 übertreffen. Die Series 10 verfügt über ein dünneres Design und S10 SiP mit einem 64-Bit-Dual-Core-Prozessor.
Zusätzliche Lektüre: Meine Erfahrung mit der Google Pixel Watch 3: Preis, neue Funktionen, Design, Akkulaufzeit!